一人ひとりの希望を実現することに重点を置いたサポートを実践
最も大切にしているのは、一人ひとりの生徒が希望する進路を叶えられるよう応援するというスタンス。各自の個性や適性を踏まえ、必要に応じたサポートを行います。一人ひとりの本当の思いを引き出すために、担任の教員が、日頃からきめ細やかなコミュニケーションを実践しています。
「勉強が好きになること」と「具体的な目標を設定すること」を重視
勉強が好きで目標があれば、学ぶ姿勢は飛躍的に向上します。そこで主体的に学べる授業を実践するとともに、生徒には、できるだけ具体的な目標を設定するよう助言しています。高2・高3を中心に、各教科の通年講習(希望者制)と長期休暇中の特別講習を実施。希望者が一人であっても開講し、学校に軸足を置いて合格を目指せる環境を整えています。
2024年度 《 61回生 26名 》
( )内は過年度生
| 国公立大 | |||
|---|---|---|---|
| 大阪大(理) | 1 | 神戸市外国語大(外国語) | 1 |
| 私立大(文系) | |||
| 京都美術工芸大(芸術) | 1 | 大阪芸術大(芸術) | 1 |
| 大阪成蹊大(芸術) | 2 | 関西外国語大(外国語) | 3 |
| 近畿大(経営) | 2 | 関西学院大(社会・総合政策) | 4 |
| 甲南大(経営・経済・法) | 3 | 神戸学院大(グローバルコミュニケーション) | 1 |
| 神戸親和大(文) | 1 | 神戸芸術工科大(芸術工) | 1 |
| 神戸女学院大(国際・文・音楽) | 4 | 甲南女子大(心理・国際) | 2 |
| 流通科学大(人間社会) | 1 | 武庫川女子大(経営・健康スポーツ) | 2 |
| 私立大(理系) | |||
| 大阪信愛学院大(看護) | 1 | 関西看護医療大(看護) | 1 |
| 大手前大(看護) | 1 | 関西学院大(理) | 1 |
| 甲南大(フロンティアサイエンス) | 1(1) | 宝塚大(看護) | 1 |
| 兵庫医科大(薬) | 1 | 川崎医療福祉大(医療技術) | 1 |
| 専門職大学 | |||
| 大阪国際工科専門職大学(工科) | 1 | ||
| 専門学校 | |||
| 日本調理製菓専門学校 | 1(1) | ||
2023年度 《 60回生 31名 》
( )内は過年度生
| 国公立大 | |||
|---|---|---|---|
| 大阪大(経済) | 1 | 兵庫県立大(環境人間) | 1 |
| 兵庫県立大(情報科) | 1(1) | 兵庫県立大(工) | 1(1) |
| 私立大(文系) | |||
| 早稲田大(政治経済) | 1 | 同志社大(商) | 1 |
| 関西大(文・社会安全) | 2 | 関西学院大(社会・商・総合政策) | 3 |
| 甲南大(文・経済) | 4 | 同志社女子大(表象文化・学芸) | 2 |
| 京都外国語大(外国語) | 1 | 関西外国語大(英語国際) | 1 |
| 甲南女子大(人間科) | 2 | 神戸女学院大(心理) | 1 |
| 神戸学院大(人文・グローバルコミュニケーション) | 4 | 神戸女子大(文) | 2 |
| 神戸親和大(文) | 1 | 神戸松蔭女子学院大(人間科) | 1 |
| 私立大(理系) | |||
| 学習院大(理) | 1(1) | 津田塾大(学芸) | 1(1) |
| 立命館大(情報理工) | 1(1) | 関西大(システム理工) | 1(1) |
| 近畿大(理工) | 2 | 神戸薬科大(薬) | 1 |
| 兵庫医科大(薬) | 1 | 藍野大(医療保健) | 1 |
| 関西看護医療大(看護) | 1 | 甲南女子大(看護リハビリ) | 1 |
| 神戸学院大(栄養) | 1 | 神戸常盤大(保健) | 1 |
| 武庫川女子大(薬) | 1 | ||
| 私立短大 | |||
| 聖和短期大(保育) | 2 | ||
| 専門学校 | |||
| 大阪医療秘書福祉&IT専門学校 | 1 | 平成医療学園専門学校 | 1 |
| 神戸看護専門学校 | 2 | 西宮市医師会看護専門学校 | 2(1) |
| 加茂看護専門学校 | 1 | 阪奈中央看護専門学校 | 1(1) |
| 専門学校ESPエンタテイメント大阪 | 1 | ||
| その他 | |||
| Taylor’s University(留学) | 1 | ||
2022年度 《 59回生 28名 》
( )内は過年度生
| 国公立大 | |||
|---|---|---|---|
| 大阪大(工) | 1 | 兵庫県立大(工) | 1 |
| 京都市立芸術大(音楽) | 1 | ||
| 私立大(文系) | |||
| 同志社大(文) | 1 | 関西大(法) | 1 |
| 関西学院大(総合政策) | 1 | 甲南大(文・経営) | 2 |
| 近畿大(国際) | 1 | 同志社女子大(表象) | 1 |
| 大阪成蹊大(芸術) | 1 | 桃山学院大(社会) | 1 |
| 神戸国際大(経済) | 1 | 神戸芸術工科大(芸術) | 2 |
| 神戸女学院大(文・音楽・人間科) | 3 | 甲南女子大(人間科) | 1 |
| 神戸松蔭女子学院大(教育) | 1 | 神戸女子大(文) | 1 |
| 私立大(理系) | |||
| 関西大(化学生命工) | 1 | 関西学院大(生命環境) | 1 |
| 日本大(生物資源科) | 1 | 大阪産業(デザイン工) | 1(1) |
| 東京農業大(生物産業) | 1(1) | 森ノ宮医療大(看護) | 1 |
| 大和大(理工) | 1(1) | 関西看護医療大(看護) | 1 |
| 神戸学院大(薬) | 1 | 兵庫医科大(薬) | 1 |
| 武庫川女子大(薬) | 1 | 甲南女子大(看護リハビリ) | 1 |
| 神戸女子大(家政) | 1 | ||
| 私立短大 | |||
| 武庫川女子短期大(幼児教育) | 1 | 大阪音楽大短大部(ミュージカルコース) | 1 |
| 湊川短期大(幼児教育保育) | 1 | ||
| 専門学校 | |||
| 日本調理製菓専門学校(調理師科) | 1 | HAL大阪(CG・アニメ) | 1 |
| 神戸元町医療秘書専門学校(医療秘書科) | 1 | ||
| その他 | |||
| 就職 | 1 | ||

.png)
